GeTH50k_WGS_QC.xlsx
ข้อมูลคุณภาพของ WGS ทั้ง 50,000 ราย
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| No | numeric (override) | ์No. | ลำดับที่ |
| Sample ID | text (override) | Sample ID | รหัสประจำตัวอาสาสมัคร 8 หลัก |
| Received Date | timestamp (override) | Received Date | วันที่ได้รับ DNA |
| SEQ Date | timestamp (override) | SEQ Data | วันที่ส่งมอบข้อมูล FASTQ |
| QC Date | timestamp (override) | QC Date | วันที่รายงานผล QC |
| Clean Bases (Gbp) | numeric (override) | Clean Bases | จำนวน base-paired โดยรวม |
| GC (%) | numeric (override) | GC (%) | ปริมาณของ GC bases โดยคิดเป็นเปอร์เซ็น |
| Q20 (%) | numeric (override) | Q20 (%) | ปริมาณของ bases ที่มี Q ตั้งแต่ Q20 ขึ้นไป โดยคิดเป็นเปอร์เซ็น |
| Q30 (%) | numeric (override) | Q30 (%) | ปริมาณของ bases ที่มี Q ตั้งแต่ Q30 ขึ้นไป โดยคิดเป็นเปอร์เซ็น |
| Map rate (%) | numeric (override) | Map rate (%) | Mapping Rate คิดเป็นเปอร์เซ็นของ bases ที่ไป Align และ match กับ Reference (GRCh38 + Decoy genomes) |
| Unique rate (%) | numeric (override) | ๊Unique rate (%) | Unique Rate คิดเป็นเปอร์เซ็นของ reads ที่ไป Align และ match ได้เพียงตำแหน่งเดียวเมื่อเทียบกับ Reference (GRCh38 + Decoy genomes) |
| Dup (%) | numeric (override) | Dup (%) | Duplication rate คิดเป็นเปอร์เซ็นของ bases ที่ไป Align และ match กับ Reference (GRCh38 + Decoy genomes) และมีการพบ read ที่ไป align ได้ซ้ำกัน |
| Mean Cov | numeric (override) | Mean Cov | Mean Coverage เป็นค่าเฉลี่ยของจำนวน reads เทียบกับ human reference genome |
| SD Coverage | numeric (override) | SD Cov | SD Coverage เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณ reads เมื่อเทียบกับ human reference genome |
| Coverage (%) 1X | numeric (override) | Coverage (%) 1x | เป็นค่า Coverage ของ reads เมื่อ align เทียบกับ reference genome และมีปริมาณตั้งแต่ 1 read ขึ้นไป โดยคิดเป็น % เมื่อเทียบกับทั้งจีโนม |
| Coverage (%) 10X | numeric (override) | Coverage (%) 10x | เป็นค่า Coverage ของ reads เมื่อ align เทียบกับ reference genome และมีปริมาณตั้งแต่ 10 reads ขึ้นไป โดยคิดเป็น % เมื่อเทียบกับทั้งจีโนม |
| Coverage (%) 20X | numeric (override) | Coverage (%) 20x | เป็นค่า Coverage ของ reads เมื่อ align เทียบกับ reference genome และมีปริมาณตั้งแต่ 20 reads ขึ้นไป โดยคิดเป็น % เมื่อเทียบกับทั้งจีโนม |
| Coverage (%) 30X | numeric (override) | Coverage (%) 30x | เป็นค่า Coverage ของ reads เมื่อ align เทียบกับ reference genome และมีปริมาณตั้งแต่ 30 reads ขึ้นไป โดยคิดเป็น % เมื่อเทียบกับทั้งจีโนม |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 5 กันยายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 9 กันยายน 2569 |