multiqc_variantCalling.xlsx
ผลประเมินคุณภาพของการ call short variants โดยใช้ GATK CollectVariantMetrics และรวมข้อมูลด้วย MultiQC
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Sample | numeric | ||
| HET_HOMVAR_RATIO | numeric | ||
| PCT_GQ0_VARIANTS | numeric | ||
| TOTAL_GQ0_VARIANTS | numeric | ||
| TOTAL_HET_DEPTH | numeric | ||
| TOTAL_SNPS | numeric | ||
| NUM_IN_DB_SNP | numeric | ||
| NOVEL_SNPS | numeric | ||
| FILTERED_SNPS | numeric | ||
| PCT_DBSNP | numeric | ||
| DBSNP_TITV | numeric | ||
| NOVEL_TITV | numeric | ||
| TOTAL_INDELS | numeric | ||
| NOVEL_INDELS | numeric | ||
| FILTERED_INDELS | numeric | ||
| PCT_DBSNP_INDELS | numeric | ||
| NUM_IN_DB_SNP_INDELS | numeric | ||
| DBSNP_INS_DEL_RATIO | numeric | ||
| NOVEL_INS_DEL_RATIO | numeric | ||
| TOTAL_MULTIALLELIC_SNPS | numeric | ||
| NUM_IN_DB_SNP_MULTIALLELIC | numeric | ||
| TOTAL_COMPLEX_INDELS | numeric | ||
| NUM_IN_DB_SNP_COMPLEX_INDELS | numeric | ||
| SNP_REFERENCE_BIAS | numeric | ||
| NUM_SINGLETONS | numeric | ||
| total_called_variants | numeric | ||
| total_called_variants_known | numeric | ||
| total_called_variants_novel | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 9 กันยายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 9 กันยายน 2569 |