﻿_id	Field name	Field label	description	field size	data type	data code
1	sampleId		รหัสระบุ sample (unique identifier) สำหรับอ้างอิงตัวอย่าง DNA แต่ละรายการในระบบ		text	
2	tubeNo		หมายเลขหลอด (tube) ที่ใช้เก็บตัวอย่าง เพื่อระบุตำแหน่งหรือ container ของ sample		Int	
3	concentration		ความเข้มข้นของ DNA ในสารละลาย (เช่น ng/µL) ใช้บ่งบอกปริมาณ DNA ต่อหน่วยปริมาตร		Float	
4	volume		ปริมาตรของสารละลาย DNA ทั้งหมดในหลอด (เช่น µL)		Int	
5	totalMass		"มวลรวมของ DNA ทั้งหมดในตัวอย่าง (เช่น ng)
 โดยทั่วไปคำนวณจาก: concentration × volume"		Float	
6	purity		ค่าความบริสุทธิ์ของ DNA (เช่น A260/A280 ratio) ใช้ประเมินการปนเปื้อนของโปรตีนหรือสารอื่น		Float	
7	integrity		ความสมบูรณ์ของสาย DNA (DNA integrity) เช่น ระดับการแตกหักหรือ degradation อาจประเมินจาก gel electrophoresis หรือค่าเช่น DIN (DNA Integrity Number)		Str	
